En septiembre de 2026, Resale IQ observó 16.821 anuncios únicos salir de los estantes de Vinted en Francia, Alemania, España, Italia y Portugal, de las marcas que seguimos. El precio pedido mediano de esos anuncios fue 30 €. Sudaderas con capucha fue la categoría más frecuente (22,3% de las salidas observadas); Fred Perry, Stone Island y Patagonia fueron las marcas con más salidas observadas.
Edición: octubre de 2026 · Mes de los datos: septiembre de 2026 · Última actualización: · Licencia: CC BY 4.0
| Mercado | Salidas observadas | Precio pedido mediano | Mitad central (P25–P75) |
|---|---|---|---|
| Francia | 6522 | 30 € | 15 €–65 € |
| Alemania | 5926 | 30 € | 15 €–55 € |
| España | 7876 | 30 € | 15 €–60 € |
| Italia | 4653 | 30 € | 15 €–60 € |
| Portugal | 5337 | 26 € | 15 €–55 € |
| Los 5 mercados | 16.821 | 30 € | 15 €–60 € |
| Categoría | Salidas observadas | Cuota de salidas | Índice de demanda | Precio pedido mediano | FR | DE | ES | IT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudaderas con capucha | 3749 | 22,3% | 100 | 35 € | 36 € | 35 € | 35 € | 34,99 € | 35 € |
| Chaquetas | 2965 | 17,6% | 79,1 | 49 € | 45 € | 45 € | 48 € | 44 € | 49 € |
| Zapatillas | 2524 | 15% | 67,3 | 49 € | 50 € | 41,99 € | 49,90 € | 45 € | 45 € |
| Camisas | 2427 | 14,4% | 64,7 | 15 € | 16 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Camisetas | 2040 | 12,1% | 54,4 | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Bolsos | 1139 | 6,8% | 30,4 | 44 € | 40 € | 30 € | 40 € | 40 € | 35,15 € |
| Vaqueros | 652 | 3,9% | 17,4 | 19,90 € | 24,74 € | 19,90 € | 17,99 € | 27,99 € | 20 € |
| Gorras | 598 | 3,6% | 16 | 20 € | 20 € | 19,95 € | 22 € | 20 € | 20 € |
| Chándales | 561 | 3,3% | 15 | 28 € | 30 € | 28 € | 29 € | 28,50 € | 25 € |
| Abrigos | 166 | 1% | 4,4 | 55 € | 45 € | 59 € | 55 € | 59,50 € | 50 € |
| # | Marca | Salidas observadas | Índice de demanda | Precio pedido mediano | Mitad central (P25–P75) | FR | DE | ES | IT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Perry | 2393 | 100 | 15 € | 9 €–25 € | 15 € | 15 € | 13 € | 15 € | 12 € |
| 2 | Stone Island | 2387 | 99,7 | 45 € | 27 €–80 € | 45 € | 43 € | 45 € | 40 € | 45 € |
| 3 | Patagonia | 2173 | 90,8 | 29 € | 18 €–49 € | 28 € | 26 € | 25 € | 27,99 € | 25,90 € |
| 4 | Balenciaga | 1204 | 50,3 | 80 € | 30 €–200 € | 70 € | 65 € | 65 € | 70 € | 68 € |
| 5 | New Balance | 773 | 32,3 | 38 € | 25 €–45 € | 38 € | 38 € | 38 € | 39 € | 39 € |
| 6 | Nike | 623 | 26 | 45 € | 20 €–90 € | 50 € | 40 € | 50 € | 50 € | 35 € |
| 7 | Gucci | 604 | 25,2 | 100 € | 40 €–299 € | 99 € | 115 € | 100 € | 125 € | 80 € |
| 8 | The North Face | 590 | 24,7 | 25 € | 12 €–47,74 € | 24 € | 27 € | 24 € | 25 € | 25 € |
| 9 | Diesel | 589 | 24,6 | 15 € | 10 €–25 € | 15 € | 15 € | 14,50 € | 15 € | 15 € |
| 10 | Supreme | 440 | 18,4 | 49,50 € | 25 €–80 € | 49 € | 45 € | 40 € | 48,50 € | 49,50 € |
| 11 | Reebok | 405 | 16,9 | 13,99 € | 7 €–21 € | 12 € | 12,90 € | 13,99 € | 13,20 € | 13,50 € |
| 12 | Lacoste | 302 | 12,6 | 30 € | 20 €–30 € | 30 € | 24,99 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| 13 | Adidas | 292 | 12,2 | 30 € | 19 €–50 € | 30 € | 35 € | 30 € | 29 € | 24,98 € |
| 14 | Carhartt | 276 | 11,5 | 23,99 € | 13 €–40 € | 24,99 € | 28,25 € | 20 € | 20 € | 25 € |
| 15 | Hugo Boss | 239 | 10 | 14 € | 8 €–25 € | 12 € | 13 € | 10 € | 12 € | 15 € |
| 16 | Tommy Hilfiger | 239 | 10 | 19 € | 15 €–25 € | 19 € | 17 € | 20 € | 19 € | 20 € |
| 17 | Zara | 228 | 9,5 | 12,50 € | 7 €–29 € | 15 € | 15 € | 12 € | 15 € | 12,75 € |
| 18 | Ralph Lauren | 216 | 9 | 29,98 € | 19,30 €–45 € | 27,27 € | 30 € | 27,55 € | 28 € | 29,90 € |
| 19 | Golden Goose | 197 | 8,2 | 130 € | 110 €–165 € | 130 € | — | 130 € | — | 135 € |
| 20 | Calvin Klein | 171 | 7,1 | 15 € | 8 €–25 € | 11,97 € | 12,50 € | 12 € | 10 € | 12,50 € |
| 21 | Levi's | 150 | 6,3 | 22 € | 11,99 €–34 € | 25 € | 17 € | 22 € | 30 € | 24,25 € |
| 22 | Puma | 146 | 6,1 | 13 € | 6 €–25 € | 9 € | — | 13 € | — | 10 € |
| 23 | Canada Goose | 137 | 5,7 | 80 € | 35 €–250 € | 72,50 € | 57 € | 120 € | 55 € | — |
| 24 | Off-White | 137 | 5,7 | 22 € | 19,80 €–55 € | — | — | 22 € | — | 22 € |
| 25 | Ami Paris | 128 | 5,3 | 60 € | 37,99 €–101,25 € | 50 € | 65 € | 63,50 € | 65 € | 69,99 € |
| 26 | Miu Miu | 123 | 5,1 | 105 € | 48,50 €–200 € | 100 € | — | 80 € | — | — |
| 27 | Acne Studios | 112 | 4,7 | 67,50 € | 37,25 €–105 € | 77 € | — | 65 € | — | 63,85 € |
| 28 | Vans | 112 | 4,7 | 15 € | 8 €–40 € | 15 € | 18 € | — | — | — |
| 29 | Maison Margiela | 109 | 4,6 | 120 € | 60 €–189 € | 130 € | — | 120 € | 105 € | — |
| 30 | Jacquemus | 101 | 4,2 | 90 € | 50 €–150 € | 86,50 € | — | 80 € | — | — |
| 31 | C.P. Company | 100 | 4,2 | 89,93 € | 59,75 €–136,25 € | 79,97 € | — | 94,90 € | — | 94,95 € |
| 32 | Palm Angels | 100 | 4,2 | 25 € | 15 €–40 € | 25 € | 24 € | 25 € | — | — |
| 33 | Pull&Bear | 97 | 4,1 | 6 € | 4,95 €–12 € | — | 6 € | 6 € | — | — |
| 34 | Bershka | 84 | 3,5 | 10 € | 5 €–15 € | 10 € | 10 € | 8,50 € | — | — |
| 35 | Uniqlo | 82 | 3,4 | 15 € | 7,12 €–29,99 € | — | — | 15 € | 16 € | — |
| 36 | Loewe | 74 | 3,1 | 180 € | 68,75 €–287,50 € | 180 € | — | 180 € | — | — |
| 37 | Moncler | 71 | 3 | 60 € | 25,50 €–150 € | — | — | — | — | — |
| 38 | Fendi | 70 | 2,9 | 50 € | 20 €–180 € | 30 € | — | 50 € | — | — |
| 39 | Corteiz | 59 | 2,5 | 25 € | 17,75 €–35 € | — | — | — | — | — |
| 40 | Bottega Veneta | 56 | 2,3 | 155 € | 59 €–375 € | 182 € | — | 145 € | — | — |
| 41 | Jordan | 56 | 2,3 | 62,45 € | 24,99 €–120 € | — | — | 65 € | — | — |
| 42 | Trapstar | 48 | 2 | 15 € | 10 €–25,75 € | — | — | — | — | — |
| 43 | Converse | 40 | 1,7 | 21,50 € | 12,86 €–54,25 € | — | — | — | — | — |
| 44 | Mango | 40 | 1,7 | 11 € | 7 €–16,50 € | — | — | — | — | — |
| 45 | Champion | 37 | 1,5 | 15 € | 10 €–24,50 € | — | — | — | — | — |
| 46 | Prada | 37 | 1,5 | 85 € | 40 €–159,99 € | — | — | — | — | — |
Precio pedido mediano: FR, DE, ES, IT, PT · — < 30
| Marca | Salidas observadas | Cuota de salidas | Índice de demanda | Precio pedido mediano |
|---|---|---|---|---|
| Stone Island | 926 | 14,2% | 100 | 45 € |
| Fred Perry | 907 | 13,9% | 97,9 | 15 € |
| Patagonia | 824 | 12,6% | 89 | 28 € |
| Balenciaga | 617 | 9,5% | 66,6 | 70 € |
| New Balance | 273 | 4,2% | 29,5 | 38 € |
| Nike | 256 | 3,9% | 27,6 | 50 € |
| Gucci | 185 | 2,8% | 20 | 99 € |
| The North Face | 171 | 2,6% | 18,5 | 24 € |
| Marca | Salidas observadas | Cuota de salidas | Índice de demanda | Precio pedido mediano |
|---|---|---|---|---|
| Patagonia | 1045 | 17,6% | 100 | 26 € |
| Fred Perry | 915 | 15,4% | 87,6 | 15 € |
| Stone Island | 815 | 13,8% | 78 | 43 € |
| Balenciaga | 467 | 7,9% | 44,7 | 65 € |
| New Balance | 259 | 4,4% | 24,8 | 38 € |
| Nike | 235 | 4% | 22,5 | 40 € |
| Gucci | 216 | 3,6% | 20,7 | 115 € |
| The North Face | 215 | 3,6% | 20,6 | 27 € |
| Marca | Salidas observadas | Cuota de salidas | Índice de demanda | Precio pedido mediano |
|---|---|---|---|---|
| Fred Perry | 1199 | 15,2% | 100 | 13 € |
| Stone Island | 1189 | 15,1% | 99,2 | 45 € |
| Patagonia | 942 | 12% | 78,6 | 25 € |
| Balenciaga | 573 | 7,3% | 47,8 | 65 € |
| New Balance | 368 | 4,7% | 30,7 | 38 € |
| Nike | 284 | 3,6% | 23,7 | 50 € |
| Diesel | 249 | 3,2% | 20,8 | 14,50 € |
| Gucci | 237 | 3% | 19,8 | 100 € |
| Marca | Salidas observadas | Cuota de salidas | Índice de demanda | Precio pedido mediano |
|---|---|---|---|---|
| Fred Perry | 718 | 15,4% | 100 | 15 € |
| Stone Island | 592 | 12,7% | 82,5 | 40 € |
| Patagonia | 588 | 12,6% | 81,9 | 27,99 € |
| Balenciaga | 479 | 10,3% | 66,7 | 70 € |
| New Balance | 194 | 4,2% | 27 | 39 € |
| Nike | 179 | 3,9% | 24,9 | 50 € |
| Gucci | 171 | 3,7% | 23,8 | 125 € |
| The North Face | 164 | 3,5% | 22,8 | 25 € |
| Marca | Salidas observadas | Cuota de salidas | Índice de demanda | Precio pedido mediano |
|---|---|---|---|---|
| Fred Perry | 857 | 16,1% | 100 | 12 € |
| Stone Island | 857 | 16,1% | 100 | 45 € |
| Patagonia | 699 | 13,1% | 81,6 | 25,90 € |
| Balenciaga | 441 | 8,3% | 51,5 | 68 € |
| Gucci | 195 | 3,7% | 22,8 | 80 € |
| Nike | 183 | 3,4% | 21,4 | 35 € |
| New Balance | 182 | 3,4% | 21,2 | 39 € |
| Diesel | 173 | 3,2% | 20,2 | 15 € |
Nuestro rastreador relee los estantes de Vinted en Francia, Alemania, España, Italia y Portugal cada unos 30 minutos y anota qué anuncios desaparecen. Para septiembre de 2026 conservamos las salidas de las marcas de moda seguidas, descartamos anuncios eliminados, la categoría genérica y las salidas cuya marca no coincide con el estante que las detectó, y contamos un artículo una vez por mercado. El total de los 5 mercados también cuenta una vez un artículo publicado en varios dominios de Vinted. Metodología completa.
septiembre de 2026 es la edición base. Nuestra observación de salidas empezó el 30 de agosto de 2026, así que no hay un mes anterior completo con el que comparar. La variación mensual del precio pedido mediano y del índice de demanda empieza con la próxima edición, como columnas adicionales del CSV.
Cita y reutilización libres bajo CC BY 4.0 con esta atribución:
Resale IQ Secondhand Price Index, October 2026, resaleiq.dev/data/secondhand-price-index
Descargar CSV (2026-09)Repositorio de datos en GitHubComisiones de plataformas 2026Calculadora de comisiones
Un índice mensual de precios pedidos medianos y salidas observadas de las marcas y categorías seguidas en Vinted en Francia, Alemania, España, Italia y Portugal, publicado gratis bajo CC BY 4.0 con los tamaños de muestra. La edición octubre de 2026 cubre septiembre de 2026.
No. Son los precios que pedían los vendedores en anuncios que luego salieron del estante. Vinted no publica lo que pagaron los compradores, así que hablamos de precios pedidos y salidas observadas, nunca de ventas.
Cítalo como «Resale IQ Secondhand Price Index, octubre de 2026, resaleiq.dev/data/secondhand-price-index». Los datos están bajo CC BY 4.0.
Una celda necesita al menos 30 salidas observadas en el mes. Las celdas menores no se publican y las marcas que no rastreamos no están cubiertas.
Todavía no. septiembre de 2026 es la edición base porque nuestro seguimiento de salidas empezó el 30 de agosto de 2026. La próxima edición añade la variación frente a septiembre de 2026.