← Resale IQ
Qué revender en Vinted: marcas ordenadas
Las marcas que seguimos, ordenadas por anuncios que salieron del escaparate en los últimos 7 días en España, Francia, Alemania, Italia y Portugal.
| Marca | Salidas por semana | Precio pedido medio |
|---|---|---|
| New Balance | 760 | 36 € |
| Stone Island | 606 | 75 € |
| Ami Paris | 376 | 75 € |
| Nike | 349 | 39 € |
| Balenciaga | 309 | 273 € |
| Adidas | 231 | 35 € |
| Patagonia | 198 | 54 € |
| Fred Perry | 47 | 19 € |
Una salida es un anuncio que vimos dejar el escaparate, no una venta confirmada. Precios pedidos, no precios de venta.