Relevé de précision
À quelle fréquence nos prix ont suivi le marché
Nous comparons le prix typique et le prix d’achat maximum annoncés à ce que demandaient ensuite les annonces vues quitter l’étal. Ce sont nos propres données, sans retour de clients, et les écarts sont listés.
Sans compte. 10 vérifications gratuites par jour. Starter 9 €/mois · voir les offres
Le résultat
141 cotations sur 251 (56.2 %) avaient un prix typique dans ±15 % de la médiane du prix demandé des annonces que nous avons ensuite vues quitter l’étal. N = 251 cotations sur 21 produits.
Le prix d’achat maximum annoncé était égal ou inférieur à cette médiane du prix demandé des départs observés dans 224 cotations sur 251 (89.2 %).
Les 110 autres cotations de prix typique sont sorties de la fourchette de ±15 %. Chaque produit concerné est listé ci-dessous (19 produits) ; nous ne les cachons pas.
Où nous nous sommes trompés
| Produit | Écarts / évaluées | Erreur médiane | Raison |
|---|---|---|---|
| Nike Air Force 1les écarts allaient dans les deux sens | 30 / 32Erreur médiane +96% | +96% | les écarts allaient dans les deux sens |
| Fred Perry Polonotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 24 / 29Erreur médiane +22% | +22% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Levi's 501notre prix était en dessous de celui demandé par les départs | 11 / 11Erreur médiane −58% | −58% | notre prix était en dessous de celui demandé par les départs |
| New Balance 530les écarts allaient dans les deux sens | 9 / 80Erreur médiane +15% | +15% | les écarts allaient dans les deux sens |
| Balenciaga Trackles écarts allaient dans les deux sens | 5 / 9Erreur médiane −16% | −16% | les écarts allaient dans les deux sens |
| Balenciaga Runnernotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 5 / 5Erreur médiane +23% | +23% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Balenciaga City Bagles écarts allaient dans les deux sens | 4 / 11Erreur médiane −2% | −2% | les écarts allaient dans les deux sens |
| Balenciaga Triple Snotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 4 / 4Erreur médiane +77% | +77% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Stone Island Hoodienotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 4 / 31Erreur médiane +21% | +21% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Adidas Sambanotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 3 / 9Erreur médiane +17% | +17% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Patagonia Better Sweaternotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 2 / 2Erreur médiane +26% | +26% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Patagonia Synchillanotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 2 / 8Erreur médiane +18% | +18% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Patagonia Retro-Xnotre prix était en dessous de celui demandé par les départs | 1 / 2Erreur médiane −38% | −38% | notre prix était en dessous de celui demandé par les départs |
| Puma Speedcatnotre prix était en dessous de celui demandé par les départs | 1 / 1Erreur médiane −75% | −75% | notre prix était en dessous de celui demandé par les départs |
| Fred Perry T-Shirtnotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 1 / 1Erreur médiane +28% | +28% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Stone Island Jacketnotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 1 / 1Erreur médiane +61% | +61% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Ami Paris Ami Hoodienotre prix était au-dessus de celui demandé par les départs | 1 / 9Erreur médiane +31% | +31% | notre prix était au-dessus de celui demandé par les départs |
| Golden Goose Superstarnotre prix était en dessous de celui demandé par les départs | 1 / 1Erreur médiane −19% | −19% | notre prix était en dessous de celui demandé par les départs |
| Canada Goose CG Jacketnotre prix était en dessous de celui demandé par les départs | 1 / 1Erreur médiane −27% | −27% | notre prix était en dessous de celui demandé par les départs |
Les produits avec le plus d’écarts d’abord. L’erreur compare notre prix typique à la médiane du prix demandé des départs observés.
Sans compte. 10 vérifications gratuites par jour. Starter 9 €/mois · voir les offres
Comment c’est mesuré
- Cotations : chaque prix typique et prix d’achat maximum enregistré il y a au moins 14 jours, compté une fois par produit, jour et couple de prix.
- Départs : annonces que nous avons classées puis vues disparaître, alors que le reste de la liste était toujours visible, dans les 30 jours suivant la cotation. Une cotation avec moins de 5 départs est exclue (86 cotations), pas comptée comme un écart.
- Réussite : notre prix typique dans ±15 % de la médiane du dernier prix demandé de ces départs.
- Les indicateurs « vendu » ajoutés après coup ne comptent jamais, seulement les annonces vues quitter l’étal.
Ce n’est pas un relevé de ventes. Une annonce qui quitte l’étal a pu être vendue, supprimée ou remise en ligne, et le prix est celui que le vendeur demandait, pas celui que l’acheteur a payé. Il dit si notre chiffre correspondait à ce que le marché demandait, pas ce qu’un acheteur a payé. Voir comment chaque chiffre est calculé.