← Resale IQ
Cosa rivendere su Vinted: marchi in classifica
I marchi che monitoriamo, ordinati per annunci usciti dallo scaffale negli ultimi 7 giorni in Spagna, Francia, Germania, Italia e Portogallo.
| Marchio | Uscite a settimana | Prezzo richiesto medio |
|---|---|---|
| New Balance | 760 | 36 € |
| Stone Island | 606 | 75 € |
| Ami Paris | 376 | 75 € |
| Nike | 349 | 39 € |
| Balenciaga | 309 | 273 € |
| Adidas | 231 | 35 € |
| Patagonia | 198 | 54 € |
| Fred Perry | 47 | 19 € |
Un'uscita è un annuncio che abbiamo visto lasciare lo scaffale, non una vendita confermata. Prezzi richiesti, non prezzi di vendita.