Ile kosztują takie rzeczy na Vinted w Polsce?
Wybierz markę i kategorię, wpisz cenę, za jaką chcesz wystawić przedmiot, i zobacz, gdzie ta cena leży wśród aktualnych ogłoszeń na vinted.pl.
- 313 zł
Ceny wywoławcze według marki i kategorii
| Marka i kategoria | Ogłoszeń | Mediana | Środkowa połowa |
|---|---|---|---|
| UGG Australia | 1322 | 313 zł | 146 zł – 481 zł |
| New Balance | 1209 | 190 zł | 101 zł – 305 zł |
| Converse | 964 | 67 zł | 40 zł – 125 zł |
| Levi's | 770 | 81 zł | 50 zł – 121 zł |
| Patagonia | 728 | 242 zł | 178 zł – 346 zł |
| Nike | 625 | 150 zł | 84 zł – 250 zł |
| Polo Ralph Lauren | 591 | 89 zł | 54 zł – 155 zł |
| Balenciaga | 585 | 750 zł | 450 zł – 1278 zł |
| Diesel | 566 | 88 zł | 59 zł – 142 zł |
| Stone Island | 540 | 349 zł | 240 zł – 500 zł |
| Pull&Bear | 500 | 30 zł | 18 zł – 50 zł |
| Fred Perry | 474 | 59 zł | 45 zł – 82 zł |
| Supreme | 354 | 356 zł | 268 zł – 479 zł |
| Canada Goose | 344 | 1249 zł | 800 zł – 1999 zł |
| Maison Margiela | 326 | 846 zł | 596 zł – 1199 zł |
| The North Face | 326 | 220 zł | 120 zł – 420 zł |
| Ralph Lauren | 313 | 119 zł | 75 zł – 200 zł |
| Supreme | 262 | 193 zł | 145 zł – 280 zł |
| Lacoste | 258 | 50 zł | 35 zł – 80 zł |
| Carhartt | 251 | 312 zł | 205 zł – 490 zł |
| Adidas | 244 | 144 zł | 78 zł – 229 zł |
| Acne Studios | 226 | 138 zł | 72 zł – 233 zł |
| C.P. Company | 207 | 250 zł | 180 zł – 325 zł |
| Vans | 207 | 85 zł | 54 zł – 170 zł |
| Bershka | 202 | 35 zł | 23 zł – 60 zł |
| Fred Perry | 195 | 60 zł | 40 zł – 75 zł |
| Carhartt | 190 | 104 zł | 75 zł – 150 zł |
| Puma | 184 | 99 zł | 46 zł – 150 zł |
| Carhartt | 182 | 89 zł | 64 zł – 138 zł |
| Barbour | 178 | 341 zł | 199 zł – 698 zł |
| Stone Island | 176 | 831 zł | 527 zł – 1333 zł |
| Fred Perry | 175 | 99 zł | 72 zł – 134 zł |
| Essentials | 150 | 221 zł | 141 zł – 284 zł |
| Fred Perry | 148 | 167 zł | 140 zł – 220 zł |
| Stussy | 147 | 101 zł | 60 zł – 150 zł |
| Nike | 145 | 125 zł | 70 zł – 200 zł |
| Nike | 144 | 45 zł | 24 zł – 89 zł |
| Carhartt | 141 | 50 zł | 38 zł – 75 zł |
| Moncler | 131 | 888 zł | 445 zł – 1336 zł |
| Golden Goose | 130 | 908 zł | 537 zł – 1232 zł |
| Stussy | 128 | 186 zł | 127 zł – 274 zł |
| Tommy Hilfiger | 126 | 67 zł | 40 zł – 124 zł |
| Carhartt | 125 | 119 zł | 67 zł – 159 zł |
| Trapstar | 124 | 358 zł | 283 zł – 462 zł |
| C.P. Company | 122 | 718 zł | 476 zł – 1248 zł |
| Tommy Jeans | 119 | 75 zł | 38 zł – 110 zł |
| Zara | 118 | 35 zł | 22 zł – 68 zł |
| Ami Paris | 115 | 399 zł | 252 zł – 640 zł |
| Asics | 113 | 160 zł | 84 zł – 249 zł |
| Lacoste | 111 | 120 zł | 70 zł – 204 zł |
| Gucci | 107 | 710 zł | 397 zł – 1194 zł |
| Nike | 107 | 59 zł | 37 zł – 92 zł |
| Patagonia | 106 | 204 zł | 136 zł – 307 zł |
| Jordan | 104 | 162 zł | 99 zł – 345 zł |
| Lacoste | 102 | 89 zł | 62 zł – 139 zł |
| Nike | 99 | 35 zł | 21 zł – 50 zł |
| Palm Angels | 98 | 177 zł | 100 zł – 309 zł |
| Acne Studios | 97 | 265 zł | 161 zł – 462 zł |
| Polo Ralph Lauren | 97 | 145 zł | 95 zł – 203 zł |
| Reebok | 97 | 79 zł | 40 zł – 129 zł |
| Balenciaga | 95 | 1200 zł | 598 zł – 1764 zł |
| Diesel | 90 | 75 zł | 49 zł – 179 zł |
| Moncler | 90 | 1014 zł | 607 zł – 1489 zł |
| Champion | 88 | 36 zł | 21 zł – 60 zł |
| Calvin Klein Jeans | 85 | 67 zł | 41 zł – 112 zł |
| Corteiz | 82 | 100 zł | 67 zł – 133 zł |
| Pull&Bear | 82 | 30 zł | 21 zł – 49 zł |
| Stone Island | 81 | 129 zł | 70 zł – 199 zł |
| Diesel | 80 | 170 zł | 100 zł – 300 zł |
| Patagonia | 80 | 75 zł | 48 zł – 95 zł |
| Uniqlo | 77 | 61 zł | 40 zł – 99 zł |
| Acne Studios | 76 | 237 zł | 114 zł – 442 zł |
| Dickies | 74 | 67 zł | 54 zł – 89 zł |
| Off-White | 74 | 167 zł | 93 zł – 354 zł |
| Adidas | 72 | 40 zł | 22 zł – 80 zł |
| Polo Ralph Lauren | 72 | 60 zł | 36 zł – 99 zł |
| Stone Island | 72 | 129 zł | 85 zł – 240 zł |
| Palm Angels | 70 | 225 zł | 113 zł – 436 zł |
| Balenciaga | 68 | 408 zł | 276 zł – 868 zł |
| Fila | 68 | 50 zł | 33 zł – 89 zł |
| Louis Vuitton | 68 | 1435 zł | 854 zł – 2094 zł |
| Lacoste | 67 | 53 zł | 30 zł – 95 zł |
| Dickies | 66 | 60 zł | 42 zł – 89 zł |
| Diesel | 66 | 50 zł | 31 zł – 78 zł |
| Ralph Lauren | 66 | 160 zł | 120 zł – 245 zł |
| Levi's | 65 | 28 zł | 18 zł – 50 zł |
| Stone Island | 64 | 297 zł | 168 zł – 390 zł |
| Tommy Hilfiger | 64 | 39 zł | 25 zł – 58 zł |
| Off-White | 63 | 365 zł | 203 zł – 738 zł |
| Off-White | 63 | 461 zł | 291 zł – 667 zł |
| Stussy | 63 | 474 zł | 329 zł – 612 zł |
| Essentials | 61 | 186 zł | 111 zł – 245 zł |
| Hugo Boss | 61 | 56 zł | 31 zł – 85 zł |
| Uniqlo | 61 | 121 zł | 55 zł – 195 zł |
| Zara | 61 | 67 zł | 42 zł – 120 zł |
| C.P. Company | 59 | 116 zł | 79 zł – 180 zł |
| Trapstar | 58 | 111 zł | 71 zł – 181 zł |
| Carhartt | 57 | 80 zł | 48 zł – 134 zł |
| Nike x Off-White | 56 | 483 zł | 302 zł – 712 zł |
| Uniqlo | 55 | 31 zł | 20 zł – 44 zł |
| Palm Angels | 53 | 367 zł | 136 zł – 521 zł |
| Supreme | 53 | 230 zł | 150 zł – 319 zł |
| Calvin Klein | 52 | 105 zł | 48 zł – 180 zł |
| The North Face | 52 | 74 zł | 49 zł – 111 zł |
| Corteiz | 51 | 350 zł | 200 zł – 507 zł |
| Dickies | 51 | 134 zł | 78 zł – 191 zł |
| Burberry | 50 | 145 zł | 90 zł – 223 zł |
| Sergio Tacchini | 50 | 87 zł | 70 zł – 119 zł |
| Tommy Hilfiger | 50 | 82 zł | 45 zł – 108 zł |
| Adidas | 49 | 33 zł | 18 zł – 55 zł |
| Diesel | 49 | 65 zł | 36 zł – 89 zł |
| Mango | 49 | 36 zł | 26 zł – 50 zł |
| Tommy Hilfiger | 49 | 30 zł | 19 zł – 40 zł |
| Corteiz | 48 | 242 zł | 162 zł – 315 zł |
| Corteiz | 48 | 156 zł | 110 zł – 239 zł |
| Puma | 48 | 28 zł | 16 zł – 53 zł |
| Uniqlo | 48 | 60 zł | 40 zł – 76 zł |
| Patagonia | 45 | 129 zł | 74 zł – 223 zł |
| Barbour | 44 | 60 zł | 40 zł – 110 zł |
| Bershka | 44 | 50 zł | 37 zł – 85 zł |
| Balenciaga | 43 | 550 zł | 342 zł – 1110 zł |
| C.P. Company | 43 | 134 zł | 89 zł – 190 zł |
| Supreme | 43 | 745 zł | 415 zł – 1466 zł |
| Balenciaga | 42 | 2850 zł | 2064 zł – 3794 zł |
| Burberry | 42 | 334 zł | 213 zł – 570 zł |
| Carhartt | 42 | 49 zł | 40 zł – 61 zł |
| Burberry | 41 | 600 zł | 411 zł – 717 zł |
| Polo Ralph Lauren | 40 | 199 zł | 110 zł – 452 zł |
| Dickies | 38 | 29 zł | 20 zł – 48 zł |
| Puma | 38 | 31 zł | 21 zł – 45 zł |
| Ami Paris | 37 | 180 zł | 120 zł – 280 zł |
| Puma | 37 | 32 zł | 20 zł – 60 zł |
| Stussy | 37 | 119 zł | 71 zł – 149 zł |
| Dickies | 36 | 79 zł | 60 zł – 121 zł |
| Levi's | 36 | 48 zł | 33 zł – 80 zł |
| Prada | 36 | 733 zł | 299 zł – 1229 zł |
| The North Face | 36 | 27 zł | 19 zł – 48 zł |
| Levi's | 35 | 179 zł | 116 zł – 274 zł |
| Maison Margiela | 35 | 450 zł | 267 zł – 773 zł |
| Nike | 35 | 40 zł | 30 zł – 58 zł |
| Supreme | 35 | 179 zł | 127 zł – 245 zł |
| Zara | 35 | 33 zł | 21 zł – 53 zł |
| Adidas | 34 | 75 zł | 47 zł – 145 zł |
| Burberry | 34 | 731 zł | 411 zł – 1102 zł |
| Diesel | 34 | 130 zł | 82 zł – 242 zł |
| Umbro | 34 | 18 zł | 13 zł – 41 zł |
| Champion | 33 | 22 zł | 12 zł – 40 zł |
| Diesel | 33 | 85 zł | 55 zł – 133 zł |
| Levi's | 33 | 53 zł | 34 zł – 67 zł |
| Umbro | 33 | 49 zł | 37 zł – 90 zł |
| Uniqlo | 33 | 60 zł | 40 zł – 100 zł |
| Adidas | 32 | 63 zł | 43 zł – 98 zł |
| Corteiz | 32 | 120 zł | 89 zł – 185 zł |
| Essentials | 32 | 150 zł | 100 zł – 206 zł |
| Gucci | 32 | 1719 zł | 1197 zł – 2673 zł |
| Gucci | 32 | 685 zł | 423 zł – 1109 zł |
| Gucci | 32 | 447 zł | 196 zł – 579 zł |
| Ralph Lauren | 32 | 465 zł | 161 zł – 599 zł |
| Barbour | 31 | 119 zł | 66 zł – 217 zł |
| Fred Perry | 31 | 81 zł | 49 zł – 143 zł |
| Sergio Tacchini | 31 | 49 zł | 31 zł – 67 zł |
| Tommy Hilfiger | 31 | 68 zł | 48 zł – 100 zł |
| Trapstar | 31 | 65 zł | 50 zł – 116 zł |
| Trapstar | 31 | 133 zł | 95 zł – 232 zł |
| Palm Angels | 30 | 611 zł | 212 zł – 900 zł |
| Reebok | 30 | 41 zł | 26 zł – 77 zł |
| Tommy Hilfiger | 30 | 180 zł | 105 zł – 242 zł |
| Gucci | 29 | 249 zł | 150 zł – 425 zł |
| Moncler | 29 | 180 zł | 100 zł – 328 zł |
| Pull&Bear | 29 | 44 zł | 35 zł – 89 zł |
| Stone Island | 29 | 250 zł | 195 zł – 299 zł |
| Umbro | 29 | 60 zł | 25 zł – 166 zł |
| Jacquemus | 28 | 594 zł | 411 zł – 757 zł |
| Levi's | 28 | 41 zł | 20 zł – 81 zł |
| Miu Miu | 28 | 1155 zł | 898 zł – 1969 zł |
| Gucci | 27 | 249 zł | 98 zł – 422 zł |
| Patagonia | 27 | 92 zł | 85 zł – 121 zł |
| Pokémon | 27 | 268 zł | 139 zł – 585 zł |
| Prada | 27 | 499 zł | 396 zł – 1086 zł |
| Acne Studios | 26 | 625 zł | 323 zł – 1138 zł |
| Fila | 26 | 35 zł | 19 zł – 50 zł |
| Lacoste | 26 | 203 zł | 100 zł – 327 zł |
| Uniqlo | 26 | 56 zł | 24 zł – 76 zł |
| Balenciaga | 25 | 2094 zł | 1200 zł – 3912 zł |
| Bershka | 25 | 31 zł | 22 zł – 50 zł |
| Champion | 25 | 80 zł | 50 zł – 100 zł |
| Hugo Boss | 25 | 111 zł | 45 zł – 165 zł |
| Miu Miu | 25 | 775 zł | 477 zł – 1665 zł |
| C.P. Company | 24 | 258 zł | 179 zł – 363 zł |
| Salomon | 24 | 136 zł | 97 zł – 193 zł |
| Salomon | 24 | 179 zł | 108 zł – 271 zł |
| Sergio Tacchini | 24 | 74 zł | 41 zł – 162 zł |
| The North Face | 24 | 90 zł | 69 zł – 203 zł |
| Vans | 24 | 23 zł | 15 zł – 41 zł |
| Hugo Boss | 23 | 167 zł | 89 zł – 262 zł |
| Maison Margiela | 23 | 562 zł | 299 zł – 1158 zł |
| Vans | 23 | 42 zł | 24 zł – 66 zł |
| Ami Paris | 22 | 229 zł | 172 zł – 417 zł |
| Corteiz | 22 | 181 zł | 149 zł – 304 zł |
| Fred Perry | 22 | 112 zł | 60 zł – 134 zł |
| Mango | 22 | 57 zł | 31 zł – 107 zł |
| Reebok | 22 | 21 zł | 13 zł – 35 zł |
| Umbro | 22 | 30 zł | 17 zł – 50 zł |
| Adidas | 21 | 60 zł | 45 zł – 92 zł |
| Asics | 21 | 50 zł | 29 zł – 89 zł |
| Bershka | 21 | 31 zł | 18 zł – 45 zł |
| Fendi | 21 | 711 zł | 328 zł – 990 zł |
| Hugo Boss | 21 | 80 zł | 70 zł – 125 zł |
| Maison Margiela | 21 | 312 zł | 243 zł – 506 zł |
| Patagonia | 21 | 122 zł | 89 zł – 150 zł |
| Timberland | 21 | 129 zł | 87 zł – 251 zł |
| Calvin Klein | 20 | 274 zł | 130 zł – 342 zł |
| Champion | 20 | 42 zł | 20 zł – 87 zł |
| Japan Style | 20 | 60 zł | 58 zł – 99 zł |
| Louis Vuitton | 20 | 2673 zł | 1632 zł – 3806 zł |
| New Balance | 20 | 28 zł | 20 zł – 50 zł |
| Patagonia | 20 | 162 zł | 113 zł – 180 zł |
| Timberland | 20 | 102 zł | 66 zł – 192 zł |
| Zara | 20 | 15 zł | 13 zł – 34 zł |
| Zara | 20 | 36 zł | 20 zł – 66 zł |
| Acne Studios | 19 | 209 zł | 186 zł – 278 zł |
| Carhartt | 19 | 268 zł | 159 zł – 380 zł |
| Corteiz | 19 | 96 zł | 79 zł – 163 zł |
| Fear of God | 19 | 142 zł | 111 zł – 255 zł |
| Fendi | 19 | 150 zł | 85 zł – 201 zł |
| Hugo Boss | 19 | 53 zł | 34 zł – 82 zł |
| Moncler | 19 | 223 zł | 150 zł – 342 zł |
| Sergio Tacchini | 19 | 39 zł | 29 zł – 47 zł |
| Supreme | 19 | 364 zł | 174 zł – 421 zł |
| Supreme | 19 | 290 zł | 194 zł – 552 zł |
| Balenciaga | 18 | 373 zł | 211 zł – 477 zł |
| Bershka | 18 | 20 zł | 15 zł – 25 zł |
| Champion | 18 | 64 zł | 50 zł – 111 zł |
| Dior | 18 | 960 zł | 652 zł – 1964 zł |
| Fila | 18 | 28 zł | 11 zł – 40 zł |
| Lacoste | 18 | 101 zł | 76 zł – 120 zł |
| Maison Margiela | 18 | 743 zł | 454 zł – 1830 zł |
| Polo Ralph Lauren | 18 | 120 zł | 69 zł – 271 zł |
| Puma | 18 | 101 zł | 69 zł – 133 zł |
| Ralph Lauren | 18 | 83 zł | 55 zł – 148 zł |
| Sergio Tacchini | 18 | 68 zł | 46 zł – 109 zł |
| Stussy | 18 | 89 zł | 75 zł – 131 zł |
| The North Face | 18 | 371 zł | 151 zł – 600 zł |
| Acne Studios | 17 | 399 zł | 120 zł – 499 zł |
| Balenciaga | 17 | 787 zł | 300 zł – 1189 zł |
| Champion | 17 | 28 zł | 16 zł – 59 zł |
| New Balance | 17 | 71 zł | 45 zł – 89 zł |
| Palm Angels | 17 | 413 zł | 223 zł – 600 zł |
| Umbro | 17 | 70 zł | 65 zł – 97 zł |
| Zara | 17 | 30 zł | 22 zł – 60 zł |
| Ami Paris | 16 | 624 zł | 406 zł – 1253 zł |
| Barbour | 16 | 437 zł | 200 zł – 595 zł |
| Bottega Veneta | 16 | 649 zł | 448 zł – 925 zł |
| Mango | 16 | 227 zł | 76 zł – 399 zł |
| Off-White | 16 | 85 zł | 68 zł – 180 zł |
| Prada | 16 | 898 zł | 576 zł – 2392 zł |
| Supreme | 16 | 342 zł | 283 zł – 518 zł |
| The North Face | 16 | 55 zł | 48 zł – 76 zł |
| The North Face | 16 | 175 zł | 156 zł – 199 zł |
| Timberland | 16 | 40 zł | 21 zł – 45 zł |
| Uniqlo | 16 | 221 zł | 142 zł – 327 zł |
| Carhartt WIP | 15 | 343 zł | 216 zł – 528 zł |
| Celine | 15 | 833 zł | 660 zł – 1262 zł |
| Converse x Comme des Garçons | 15 | 238 zł | 180 zł – 250 zł |
| Fila | 15 | 119 zł | 60 zł – 171 zł |
| H&M | 15 | 41 zł | 29 zł – 91 zł |
| MM6 Maison Margiela | 15 | 190 zł | 129 zł – 243 zł |
| Off-White | 15 | 800 zł | 428 zł – 1350 zł |
| Prada | 15 | 209 zł | 114 zł – 277 zł |
| Pull&Bear | 15 | 27 zł | 20 zł – 39 zł |
| Ralph Lauren | 15 | 133 zł | 85 zł – 150 zł |
| Acne Studios | 14 | 262 zł | 157 zł – 397 zł |
| Barbour | 14 | 34 zł | 30 zł – 90 zł |
| Bershka | 14 | 18 zł | 12 zł – 26 zł |
| Burberry | 14 | 157 zł | 86 zł – 228 zł |
| Burberry | 14 | 75 zł | 46 zł – 185 zł |
| C.P. Company | 14 | 175 zł | 149 zł – 244 zł |
| Gucci | 14 | 1514 zł | 534 zł – 2418 zł |
| Kappa | 14 | 44 zł | 26 zł – 89 zł |
| Kappa | 14 | 58 zł | 19 zł – 97 zł |
| Miu Miu | 14 | 1460 zł | 1075 zł – 1590 zł |
| Palm Angels | 14 | 68 zł | 37 zł – 139 zł |
| Polo Ralph Lauren | 14 | 89 zł | 52 zł – 157 zł |
| Prada | 14 | 304 zł | 196 zł – 584 zł |
| Fendi | 13 | 617 zł | 298 zł – 1495 zł |
| Mango | 13 | 40 zł | 25 zł – 49 zł |
| Reebok | 13 | 40 zł | 30 zł – 49 zł |
| Reebok | 13 | 65 zł | 50 zł – 111 zł |
| Timberland | 13 | 59 zł | 35 zł – 102 zł |
| Uniqlo | 13 | 82 zł | 50 zł – 109 zł |
| Vans | 13 | 140 zł | 67 zł – 149 zł |
| Calvin Klein | 12 | 30 zł | 22 zł – 55 zł |
| Canada Goose | 12 | 1270 zł | 916 zł – 1644 zł |
| Celine | 12 | 633 zł | 232 zł – 1061 zł |
| Dickies | 12 | 77 zł | 63 zł – 111 zł |
| Hermès | 12 | 2299 zł | 1038 zł – 3720 zł |
| Jacquemus | 12 | 318 zł | 236 zł – 379 zł |
| Jacquemus | 12 | 275 zł | 239 zł – 345 zł |
| Japan Style | 12 | 61 zł | 48 zł – 87 zł |
| MM6 Maison Margiela | 12 | 112 zł | 111 zł – 174 zł |
| Miu Miu | 12 | 625 zł | 472 zł – 1570 zł |
| Nike | 12 | 64 zł | 53 zł – 173 zł |
| Polo Ralph Lauren | 12 | 112 zł | 68 zł – 140 zł |
| Sergio Tacchini | 12 | 87 zł | 44 zł – 190 zł |
| Supreme | 12 | 263 zł | 146 zł – 607 zł |
| Zara | 12 | 71 zł | 54 zł – 115 zł |
| Burberry | 11 | 649 zł | 447 zł – 1950 zł |
| Celine | 11 | 1404 zł | 583 zł – 1973 zł |
| Celine | 11 | 530 zł | 384 zł – 830 zł |
| Dior | 11 | 489 zł | 221 zł – 735 zł |
| Fendi | 11 | 387 zł | 198 zł – 911 zł |
| Fjällräven | 11 | 380 zł | 190 zł – 523 zł |
| Hugo Boss | 11 | 134 zł | 67 zł – 210 zł |
| Maison Margiela | 11 | 600 zł | 269 zł – 715 zł |
| New Balance | 11 | 141 zł | 51 zł – 201 zł |
| Patagonia | 11 | 270 zł | 195 zł – 395 zł |
| The North Face | 11 | 36 zł | 30 zł – 77 zł |
| Asics | 10 | 111 zł | 90 zł – 171 zł |
| Boss | 10 | 120 zł | 71 zł – 165 zł |
| Calvin Klein | 10 | 57 zł | 42 zł – 72 zł |
| Calvin Klein | 10 | 132 zł | 89 zł – 149 zł |
| Calvin Klein Jeans | 10 | 23 zł | 16 zł – 34 zł |
| Celine | 10 | 1395 zł | 867 zł – 3843 zł |
| Celine | 10 | 475 zł | 409 zł – 589 zł |
| Celine | 10 | 404 zł | 301 zł – 674 zł |
| Dior | 10 | 452 zł | 393 zł – 1034 zł |
| Essentials | 10 | 290 zł | 221 zł – 396 zł |
| Fear of God | 10 | 229 zł | 141 zł – 250 zł |
| Jacquemus | 10 | 305 zł | 268 zł – 558 zł |
| Miu Miu | 10 | 836 zł | 515 zł – 1019 zł |
| Moncler | 10 | 563 zł | 399 zł – 897 zł |
| Prada | 10 | 327 zł | 209 zł – 493 zł |
| Pull&Bear | 10 | 22 zł | 13 zł – 29 zł |
| Rick Owens | 10 | 741 zł | 687 zł – 749 zł |
| SWAG | 10 | 120 zł | 53 zł – 187 zł |
| SWAG | 10 | 54 zł | 42 zł – 86 zł |
Policz, ile zostaje Ci po opłatachSprawdź cenę na Vinted FR, ES, IT, DE i PT (po angielsku)