Im September 2026 hat Resale IQ 16.821 einzelne Anzeigen beobachtet, die in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Portugal aus den Vinted-Regalen verschwanden, bei den von uns verfolgten Marken. Der mittlere Angebotspreis dieser Anzeigen lag bei 30 €. Hoodies waren die häufigste Kategorie (22,3% der beobachteten Abgänge); Fred Perry, Stone Island und Patagonia hatten die meisten beobachteten Abgänge.
Ausgabe: Oktober 2026 · Datenmonat: September 2026 · Zuletzt aktualisiert: · Lizenz: CC BY 4.0
| Markt | Beobachtete Abgänge | Median-Angebotspreis | Mittlere Hälfte (P25–P75) |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 6.522 | 30 € | 15 €–65 € |
| Deutschland | 5.926 | 30 € | 15 €–55 € |
| Spanien | 7.876 | 30 € | 15 €–60 € |
| Italien | 4.653 | 30 € | 15 €–60 € |
| Portugal | 5.337 | 26 € | 15 €–55 € |
| Alle 5 Märkte | 16.821 | 30 € | 15 €–60 € |
| Kategorie | Beobachtete Abgänge | Anteil der Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis | FR | DE | ES | IT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoodies | 3.749 | 22,3% | 100 | 35 € | 36 € | 35 € | 35 € | 34,99 € | 35 € |
| Jacken | 2.965 | 17,6% | 79,1 | 49 € | 45 € | 45 € | 48 € | 44 € | 49 € |
| Sneaker | 2.524 | 15% | 67,3 | 49 € | 50 € | 41,99 € | 49,90 € | 45 € | 45 € |
| Hemden | 2.427 | 14,4% | 64,7 | 15 € | 16 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| T-Shirts | 2.040 | 12,1% | 54,4 | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Taschen | 1.139 | 6,8% | 30,4 | 44 € | 40 € | 30 € | 40 € | 40 € | 35,15 € |
| Jeans | 652 | 3,9% | 17,4 | 19,90 € | 24,74 € | 19,90 € | 17,99 € | 27,99 € | 20 € |
| Caps | 598 | 3,6% | 16 | 20 € | 20 € | 19,95 € | 22 € | 20 € | 20 € |
| Trainingsanzüge | 561 | 3,3% | 15 | 28 € | 30 € | 28 € | 29 € | 28,50 € | 25 € |
| Mäntel | 166 | 1% | 4,4 | 55 € | 45 € | 59 € | 55 € | 59,50 € | 50 € |
| # | Marke | Beobachtete Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis | Mittlere Hälfte (P25–P75) | FR | DE | ES | IT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Perry | 2.393 | 100 | 15 € | 9 €–25 € | 15 € | 15 € | 13 € | 15 € | 12 € |
| 2 | Stone Island | 2.387 | 99,7 | 45 € | 27 €–80 € | 45 € | 43 € | 45 € | 40 € | 45 € |
| 3 | Patagonia | 2.173 | 90,8 | 29 € | 18 €–49 € | 28 € | 26 € | 25 € | 27,99 € | 25,90 € |
| 4 | Balenciaga | 1.204 | 50,3 | 80 € | 30 €–200 € | 70 € | 65 € | 65 € | 70 € | 68 € |
| 5 | New Balance | 773 | 32,3 | 38 € | 25 €–45 € | 38 € | 38 € | 38 € | 39 € | 39 € |
| 6 | Nike | 623 | 26 | 45 € | 20 €–90 € | 50 € | 40 € | 50 € | 50 € | 35 € |
| 7 | Gucci | 604 | 25,2 | 100 € | 40 €–299 € | 99 € | 115 € | 100 € | 125 € | 80 € |
| 8 | The North Face | 590 | 24,7 | 25 € | 12 €–47,74 € | 24 € | 27 € | 24 € | 25 € | 25 € |
| 9 | Diesel | 589 | 24,6 | 15 € | 10 €–25 € | 15 € | 15 € | 14,50 € | 15 € | 15 € |
| 10 | Supreme | 440 | 18,4 | 49,50 € | 25 €–80 € | 49 € | 45 € | 40 € | 48,50 € | 49,50 € |
| 11 | Reebok | 405 | 16,9 | 13,99 € | 7 €–21 € | 12 € | 12,90 € | 13,99 € | 13,20 € | 13,50 € |
| 12 | Lacoste | 302 | 12,6 | 30 € | 20 €–30 € | 30 € | 24,99 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| 13 | Adidas | 292 | 12,2 | 30 € | 19 €–50 € | 30 € | 35 € | 30 € | 29 € | 24,98 € |
| 14 | Carhartt | 276 | 11,5 | 23,99 € | 13 €–40 € | 24,99 € | 28,25 € | 20 € | 20 € | 25 € |
| 15 | Hugo Boss | 239 | 10 | 14 € | 8 €–25 € | 12 € | 13 € | 10 € | 12 € | 15 € |
| 16 | Tommy Hilfiger | 239 | 10 | 19 € | 15 €–25 € | 19 € | 17 € | 20 € | 19 € | 20 € |
| 17 | Zara | 228 | 9,5 | 12,50 € | 7 €–29 € | 15 € | 15 € | 12 € | 15 € | 12,75 € |
| 18 | Ralph Lauren | 216 | 9 | 29,98 € | 19,30 €–45 € | 27,27 € | 30 € | 27,55 € | 28 € | 29,90 € |
| 19 | Golden Goose | 197 | 8,2 | 130 € | 110 €–165 € | 130 € | — | 130 € | — | 135 € |
| 20 | Calvin Klein | 171 | 7,1 | 15 € | 8 €–25 € | 11,97 € | 12,50 € | 12 € | 10 € | 12,50 € |
| 21 | Levi's | 150 | 6,3 | 22 € | 11,99 €–34 € | 25 € | 17 € | 22 € | 30 € | 24,25 € |
| 22 | Puma | 146 | 6,1 | 13 € | 6 €–25 € | 9 € | — | 13 € | — | 10 € |
| 23 | Canada Goose | 137 | 5,7 | 80 € | 35 €–250 € | 72,50 € | 57 € | 120 € | 55 € | — |
| 24 | Off-White | 137 | 5,7 | 22 € | 19,80 €–55 € | — | — | 22 € | — | 22 € |
| 25 | Ami Paris | 128 | 5,3 | 60 € | 37,99 €–101,25 € | 50 € | 65 € | 63,50 € | 65 € | 69,99 € |
| 26 | Miu Miu | 123 | 5,1 | 105 € | 48,50 €–200 € | 100 € | — | 80 € | — | — |
| 27 | Acne Studios | 112 | 4,7 | 67,50 € | 37,25 €–105 € | 77 € | — | 65 € | — | 63,85 € |
| 28 | Vans | 112 | 4,7 | 15 € | 8 €–40 € | 15 € | 18 € | — | — | — |
| 29 | Maison Margiela | 109 | 4,6 | 120 € | 60 €–189 € | 130 € | — | 120 € | 105 € | — |
| 30 | Jacquemus | 101 | 4,2 | 90 € | 50 €–150 € | 86,50 € | — | 80 € | — | — |
| 31 | C.P. Company | 100 | 4,2 | 89,93 € | 59,75 €–136,25 € | 79,97 € | — | 94,90 € | — | 94,95 € |
| 32 | Palm Angels | 100 | 4,2 | 25 € | 15 €–40 € | 25 € | 24 € | 25 € | — | — |
| 33 | Pull&Bear | 97 | 4,1 | 6 € | 4,95 €–12 € | — | 6 € | 6 € | — | — |
| 34 | Bershka | 84 | 3,5 | 10 € | 5 €–15 € | 10 € | 10 € | 8,50 € | — | — |
| 35 | Uniqlo | 82 | 3,4 | 15 € | 7,12 €–29,99 € | — | — | 15 € | 16 € | — |
| 36 | Loewe | 74 | 3,1 | 180 € | 68,75 €–287,50 € | 180 € | — | 180 € | — | — |
| 37 | Moncler | 71 | 3 | 60 € | 25,50 €–150 € | — | — | — | — | — |
| 38 | Fendi | 70 | 2,9 | 50 € | 20 €–180 € | 30 € | — | 50 € | — | — |
| 39 | Corteiz | 59 | 2,5 | 25 € | 17,75 €–35 € | — | — | — | — | — |
| 40 | Bottega Veneta | 56 | 2,3 | 155 € | 59 €–375 € | 182 € | — | 145 € | — | — |
| 41 | Jordan | 56 | 2,3 | 62,45 € | 24,99 €–120 € | — | — | 65 € | — | — |
| 42 | Trapstar | 48 | 2 | 15 € | 10 €–25,75 € | — | — | — | — | — |
| 43 | Converse | 40 | 1,7 | 21,50 € | 12,86 €–54,25 € | — | — | — | — | — |
| 44 | Mango | 40 | 1,7 | 11 € | 7 €–16,50 € | — | — | — | — | — |
| 45 | Champion | 37 | 1,5 | 15 € | 10 €–24,50 € | — | — | — | — | — |
| 46 | Prada | 37 | 1,5 | 85 € | 40 €–159,99 € | — | — | — | — | — |
Median-Angebotspreis: FR, DE, ES, IT, PT · — < 30
| Marke | Beobachtete Abgänge | Anteil der Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|
| Stone Island | 926 | 14,2% | 100 | 45 € |
| Fred Perry | 907 | 13,9% | 97,9 | 15 € |
| Patagonia | 824 | 12,6% | 89 | 28 € |
| Balenciaga | 617 | 9,5% | 66,6 | 70 € |
| New Balance | 273 | 4,2% | 29,5 | 38 € |
| Nike | 256 | 3,9% | 27,6 | 50 € |
| Gucci | 185 | 2,8% | 20 | 99 € |
| The North Face | 171 | 2,6% | 18,5 | 24 € |
| Marke | Beobachtete Abgänge | Anteil der Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|
| Patagonia | 1.045 | 17,6% | 100 | 26 € |
| Fred Perry | 915 | 15,4% | 87,6 | 15 € |
| Stone Island | 815 | 13,8% | 78 | 43 € |
| Balenciaga | 467 | 7,9% | 44,7 | 65 € |
| New Balance | 259 | 4,4% | 24,8 | 38 € |
| Nike | 235 | 4% | 22,5 | 40 € |
| Gucci | 216 | 3,6% | 20,7 | 115 € |
| The North Face | 215 | 3,6% | 20,6 | 27 € |
| Marke | Beobachtete Abgänge | Anteil der Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|
| Fred Perry | 1.199 | 15,2% | 100 | 13 € |
| Stone Island | 1.189 | 15,1% | 99,2 | 45 € |
| Patagonia | 942 | 12% | 78,6 | 25 € |
| Balenciaga | 573 | 7,3% | 47,8 | 65 € |
| New Balance | 368 | 4,7% | 30,7 | 38 € |
| Nike | 284 | 3,6% | 23,7 | 50 € |
| Diesel | 249 | 3,2% | 20,8 | 14,50 € |
| Gucci | 237 | 3% | 19,8 | 100 € |
| Marke | Beobachtete Abgänge | Anteil der Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|
| Fred Perry | 718 | 15,4% | 100 | 15 € |
| Stone Island | 592 | 12,7% | 82,5 | 40 € |
| Patagonia | 588 | 12,6% | 81,9 | 27,99 € |
| Balenciaga | 479 | 10,3% | 66,7 | 70 € |
| New Balance | 194 | 4,2% | 27 | 39 € |
| Nike | 179 | 3,9% | 24,9 | 50 € |
| Gucci | 171 | 3,7% | 23,8 | 125 € |
| The North Face | 164 | 3,5% | 22,8 | 25 € |
| Marke | Beobachtete Abgänge | Anteil der Abgänge | Nachfrageindex | Median-Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|
| Fred Perry | 857 | 16,1% | 100 | 12 € |
| Stone Island | 857 | 16,1% | 100 | 45 € |
| Patagonia | 699 | 13,1% | 81,6 | 25,90 € |
| Balenciaga | 441 | 8,3% | 51,5 | 68 € |
| Gucci | 195 | 3,7% | 22,8 | 80 € |
| Nike | 183 | 3,4% | 21,4 | 35 € |
| New Balance | 182 | 3,4% | 21,2 | 39 € |
| Diesel | 173 | 3,2% | 20,2 | 15 € |
Unser Crawler liest die Vinted-Regale in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Portugal etwa alle 30 Minuten neu ein und erfasst, welche Anzeigen verschwinden. Für September 2026 behalten wir Abgänge der verfolgten Modemarken, entfernen gelöschte Anzeigen, die Sammelkategorie und Abgänge, deren Marke nicht zum Regal passt, und zählen einen Artikel pro Markt einmal. Die Gesamtsicht zählt auch einen auf mehreren Vinted-Domains gelisteten Artikel nur einmal. Vollständige Methodik.
September 2026 ist die Basisausgabe. Unsere Beobachtung der Abgänge begann erst am 30. August 2026, es gibt also keinen vollständigen Vormonat zum Vergleich. Die Veränderung von Median-Angebotspreis und Nachfrageindex gegenüber dem Vormonat beginnt mit der nächsten Ausgabe und erscheint als zusätzliche CSV-Spalten.
Zitieren und Weiterverwenden frei unter CC BY 4.0 mit diesem Hinweis:
Resale IQ Secondhand Price Index, October 2026, resaleiq.dev/data/secondhand-price-index
CSV herunterladen (2026-09)Daten-Repository auf GitHubPlattformgebühren 2026Gebührenrechner
Ein monatlicher Index der Median-Angebotspreise und beobachteten Abgänge für verfolgte Marken und Kategorien auf Vinted in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Portugal, kostenlos unter CC BY 4.0 mit Stichprobengrößen. Die Ausgabe Oktober 2026 deckt September 2026 ab.
Nein. Es sind die Preise, die Verkäufer bei Anzeigen verlangten, die später das Regal verließen. Vinted veröffentlicht nicht, was Käufer zahlten; wir sprechen daher von Angebotspreisen und beobachteten Abgängen, nie von Verkäufen.
Zitieren Sie ihn als „Resale IQ Secondhand Price Index, Oktober 2026, resaleiq.dev/data/secondhand-price-index“. Die Daten stehen unter CC BY 4.0.
Eine Zelle braucht mindestens 30 beobachtete Abgänge im Monat. Kleinere Zellen werden nicht veröffentlicht, und nicht gecrawlte Marken sind nicht abgedeckt.
Noch nicht. September 2026 ist die Basisausgabe, weil unser Tracking am 30. August 2026 begann. Die nächste Ausgabe ergänzt die Veränderung gegenüber September 2026.